太陽光発電の収支~実際どれだけトクしたの?~
太陽光発電について
我が家では、太陽光発電を2020年6月に設置、8月から売電を始めました。
ローンのことや売買電の収支など、備忘録的に作成しましたので、何かの参考になれば。
先に収支表を示します。収支表は毎月更新していきます。
そのあと、我が家の太陽光発電について紹介をします。
太陽光発電の収支
年/月 | 使用電気量 (kWh) | 請求電気料金 (円) | 売却電気量 (kWh) | 売却電気代 (円) | 電気代損益 (円) | ローン支払い (円) | 損益 (円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/09 | 436 | 13,132 | 135 | 9,135 | ▲3,997 | ▲10,895 | ▲ 14,892 |
2024/08 | 510 | 15,097 | 651 | 13,671 | ▲1,426 | ▲10,895 | ▲ 12,321 |
2024/07 | 365 | 10,097 | 461 | 9,681 | ▲416 | ▲60,895 | ▲54,157 |
2024/06 | 243 | 6,127 | 689 | 14,469 | 8,342 | ▲10,895 | ▲3,269 |
2024/05 | 293 | 6,819 | 679 | 14,259 | 7,440 | ▲10,895 | 166 |
2024/04 | 277 | 5,670 | 380 | 7,980 | 2,310 | ▲10,595 | ▲8,077 |
2024/03 | 336 | 7,138 | 229 | 4,809 | ▲2329 | ▲10,595 | ▲15,294 |
2024/02 | 420 | 9,232 | 163 | 3,423 | ▲5,809 | ▲10,895 | ▲21,927 |
2024/01 | 487 | 12,016 | 111 | 2,331 | ▲9,685 | ▲60,895 | ▲78,015 |
2024年計 (2024/01- 2024/09) | 3,367 | 85,328 | 3,798 | 79,758 | ▲5,570 | ▲ 230,440 | ▲ 236,010 |
2023年計 (2023/01- 2023/12) | 4,585 | 95,972 | 4,416 | 92,736 | ▲3,236 | ▲ 230,440 | ▲ 233,676 |
2022年計 (2022/01- 2022/12) | 4,860 | 132,954 | 4,532 | 95,172 | ▲37,782 | ▲230,740 | ▲268,522 |
2021年計 (2021/01- 2021/12) | 4,405 | 96,539 | 4,478 | 94,038 | ▲2,501 | ▲230,740 | ▲233,241 |
2020年計 (2020/07- 2020/12) | 1,730 | 37,764 | 2,045 | 42,945 | 5,181 | ▲115,439 | ▲110,258 |
通算計 (2020/07-) | 18,947 | 448,557 | 19,269 | 404,649 | ▲43,908 | ▲ 1,037,799 | ▲ 1,081,707 |
年/月 | 使用電気量 (kWh) | 請求電気料金 (円) | 売却電気量 (kWh) | 売却電気代 (円) | 電気代損益 (円) | ローン支払い (円) | 損益 (円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/12 | 335 | 7,575 | 150 | 3150 | ▲ 4,425 | ▲ 10,895 | ▲ 15,320 |
2023/11 | 314 | 6,597 | 301 | 6321 | ▲ 276 | ▲ 10,895 | ▲ 11,171 |
2023/10 | 381 | 7,982 | 345 | 7245 | ▲ 737 | ▲ 10,895 | ▲ 11,632 |
2023/09 | 446 | 6,403 | 331 | 6951 | 548 | ▲ 10,895 | ▲ 10,347 |
2023/08 | 471 | 6,611 | 613 | 12873 | 6,262 | ▲ 10,895 | ▲ 4,633 |
2023/07 | 362 | 3,489 | 487 | 10,227 | 6,738 | ▲60,895 | ▲54,157 |
2023/06 | 261 | 3,126 | 512 | 10,752 | 7,626 | ▲10,895 | ▲3,269 |
2023/05 | 279 | 3,555 | 696 | 14,616 | 11,061 | ▲10,895 | 166 |
2023/04 | 283 | 7,199 | 477 | 10,017 | 2818 | ▲10,595 | ▲8,077 |
2023/03 | 394 | 10,468 | 289 | 6,069 | ▲4,399 | ▲10,595 | ▲15,294 |
2023/02 | 486 | 13,384 | 112 | 2,352 | ▲11,032 | ▲10,895 | ▲21,927 |
2023/01 | 573 | 19,583 | 103 | 2,163 | ▲17,420 | ▲60,895 | ▲78,015 |
2023年計 (2023/01- 2023/12) | 4,585 | 95,972 | 4,416 | 92,736 | ▲3,236 | ▲ 230,440 | ▲ 233,676 |
2022年計 (2022/01- 2022/12) | 4,860 | 132,954 | 4,532 | 95,172 | ▲37,782 | ▲230,740 | ▲268,522 |
2021年計 (2021/01- 2021/12) | 4,405 | 96,539 | 4,478 | 94,038 | ▲2,501 | ▲230,740 | ▲233,241 |
2020年計 (2020/07- 2020/12) | 1,730 | 37,764 | 2,045 | 42,945 | 5,181 | ▲115,439 | ▲110,258 |
通算計 (2020/07-) | 13,633 | 328,061 | 13,731 | 288,351 | ▲39,710 | ▲807,359 | ▲847,069 |
年/月 | 使用電気量 (kWh) | 請求電気料金 (円) | 売却電気量 (kWh) | 売却電気代 (円) | 電気代損益 (円) | ローン支払い (円) | 損益 (円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/12 | 336 | 11,158 | 140 | 2,940 | ▲8,218 | ▲10,895 | ▲19,113 |
2022/11 | 325 | 10,258 | 297 | 6,237 | ▲4,021 | ▲10,895 | ▲14,916 |
2022/10 | 375 | 11,367 | 324 | 6,804 | ▲4,563 | ▲10,895 | ▲15,458 |
2022/09 | 451 | 13,079 | 411 | 8,631 | ▲4,448 | ▲10,895 | ▲15,343 |
2022/08 | 403 | 11,156 | 548 | 11,508 | 352 | ▲10,895 | ▲10,543 |
2022/07 | 373 | 9,993 | 544 | 11,424 | 1,441 | ▲60,895 | ▲59,454 |
2022/06 | 254 | 6,653 | 675 | 14,175 | 7,522 | ▲10,895 | ▲3,373 |
2022/05 | 288 | 7,481 | 624 | 13,104 | 5,623 | ▲10,895 | ▲5,272 |
2022/04 | 414 | 10,640 | 525 | 11,025 | 385 | ▲10,595 | ▲10,210 |
2022/03 | 470 | 12,013 | 216 | 4,536 | ▲7,477 | ▲10,595 | ▲18,072 |
2022/02 | 547 | 13,861 | 116 | 2,436 | ▲11,425 | ▲10,895 | ▲22,320 |
2022/01 | 624 | 15,277 | 112 | 2,352 | ▲12,925 | ▲60,895 | ▲73,820 |
2022年計 (2022/01-) | 4,860 | 132,954 | 4,532 | 95,172 | ▲37,782 | ▲230,740 | ▲268,522 |
2021年計 (2021/01- 2021/12) | 4,405 | 96,539 | 4,478 | 94,038 | ▲2,501 | ▲230,740 | ▲233,241 |
2020年計 (2020/07- 2020/12) | 1,730 | 37,764 | 2,045 | 42,945 | 5,181 | ▲115,439 | ▲110,258 |
通算計 (2020/07-) | 10,334 | 245,841 | 10,618 | 222,978 | ▲22,863 | ▲555,129 | ▲577,992 |
年/月 | 使用電気量 (kWh) | 請求電気料金 (円) | 売却電気量 (kWh) | 売却電気代 (円) | 電気代損益 (円) | ローン支払い (円) | 損益 (円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/12 | 366 | 8,657 | 174 | 3,654 | ▲5,003 | ▲10,895 | ▲15,898 |
2021/11 | 304 | 7,022 | 261 | 5,481 | ▲1,541 | ▲10,895 | ▲12,436 |
2021/10 | 342 | 7,785 | 335 | 7,035 | ▲750 | ▲10,895 | ▲11,645 |
2021/09 | 375 | 8,454 | 316 | 6,636 | ▲1,818 | ▲10,895 | ▲12,713 |
2021/08 | 463 | 10,194 | 624 | 13,104 | 2,910 | ▲10,895 | ▲7,985 |
2021/07 | 339 | 7,462 | 475 | 9,975 | 2,513 | ▲60,895 | ▲58,382 |
2021/06 | 264 | 5,822 | 544 | 11,424 | 5,602 | ▲10,895 | ▲5,293 |
2021/05 | 265 | 5,790 | 638 | 13,398 | 7,608 | ▲10,895 | ▲3,287 |
2021/04 | 315 | 6,596 | 562 | 11,802 | 5,206 | ▲10,895 | ▲5,689 |
2021/03 | 342 | 7,150 | 272 | 5,712 | ▲1,438 | ▲10,895 | ▲12,333 |
2021/02 | 444 | 9,302 | 154 | 3,234 | ▲6,068 | ▲10,895 | ▲16,963 |
2021/01 | 586 | 12,305 | 123 | 2,583 | ▲9,722 | ▲60,895 | ▲70,617 |
2021年計 | 4,405 | 88,248 | 4,478 | 94,038 | ▲2,501 | ▲230,740 | ▲233,768 |
2020/12 | 324 | 6,750 | 142 | 2,982 | ▲3768 | ▲10,895 | ▲14,663 |
2020/11 | 292 | 6,158 | 263 | 5,523 | ▲635 | ▲10,895 | ▲11,530 |
2020/10 | 301 | 6,467 | 350 | 7,350 | 883 | ▲10,895 | ▲10,012 |
2020/09 | 366 | 8,657 | 394 | 8,274 | ▲383 | ▲10,895 | ▲11,278 |
2020/08 | 447 | 9,732 | 601 | 12,261 | 2,889 | ▲10,895 | ▲8,006 |
2020/07 | - | - | 295 | 6,195 | 6,195 | ▲60,964 | ▲54,769 |
2020年計 | 1,730 | 37,764 | 2,045 | 42,945 | 5,181 | ▲230,740 | ▲110,258 |
通算計 (2020/07-2021/12) | 6,135 | 134,303 | 6,523 | 136,983 | 2,680 | ▲346,179 | ▲343,499 |
我が家の太陽光発電について
うちの太陽光発電は、蓄電池を設置した、創畜連携システムです。
見積書からデータを抜き出して掲載しています。なにかの参考になれば。
パナソニック 創畜連携システム(6.552Kwシステム+屋内設置型蓄電池 5.6kWh)
・太陽光モジュール HIT VBHN252WJ01 26枚
・HEMSセット MKN713+MKN73318
・パワステS LJPB21A
・リチウムイオン蓄電池 LJB1156
税込み金額 ¥2,100,000- ( ¥320,513 / kWh )
比較見積もりについて
太陽光発電は比較見積もりサイトが充実しています。
…というよりも、比較見積もりサイトでないと、太陽光発電の施工会社を1件1件あたらなければならず、労多くして実りなしの状況になります。
いくつかサイトはありますが、私のお勧めはこちらです。
このサイトは、3ステップで見積もりが可能です。
- ①設置場所について選びます
- 「一戸建て」「集合住宅・法人施設」「土地」のいずれかを選びます。
多くの方は「一戸建て」だと思います。
- ②設置住所を入力します
- 設置場所の郵便番号を入れれば、ある程度の住所を入力してくれます。
ここでしっかり住所を入力しておくと、ピンポイント住所で発電量予想など、きめ細かい見積もりが出てくる可能性がアップします。
- ③連絡先の入力
- 連絡先を入力しましょう。電話番号とメールアドレスの入力が必要です。
間違えないように入力しましょう。
- ④待つ
- 事務局より電話もしくはメールで連絡があり、家の状況や施工の要望にあった販売施工会社をご紹介いただけます。
あとは、複数社から連絡が来て、いろいろ提案してもらえると思います。
施工会社の紹介と見積もり
私が比較見積もりを依頼した時、ご紹介いただいたのは4社です。
上の④で状況などを聞かれますので、しっかりと考えを伝えると、より現実に近い見積もりが手に入ると思います。
各会社から次のようなことを聞かれると思います。
【1】現地見学は可能か
➡しない会社もありますが、周囲の状況や日照の状況、屋根の形状など、細かく見てくれます。
【2】屋根の図面(伏図や平面図、立面図など)
➡屋根の形状を確認し、パネルが何枚乗るか、架台はどうするかなど、見積もりの際に必要です。
何度かのメールのやり取りや、現地見学を経て、見積もりの提示があります。
私の場合は、①最初の見積もり依頼時 ②最初の見積もり依頼後 ③蓄電池の検討 と2回条件変更があったため、各施工会社には何度も対応いただきました。
ですが、どの会社もきちんと対応していただき、最終的には満足する結果が得られたと思います。
最初の見積もり依頼
実は、訪問販売の業者(X社)と次のような条件で契約してしまっており、後々よく考えたら割高なのではないかということで、クーリングオフ目的で見積もりサイトを使いました。
最初の見積もり依頼は次の通りです。
・東芝製 SPR-X22-360 6枚
・同 屋外用パワーコンディショナー KPR-A56-J4
これと同等品で…というお願いをしました.
X社…[東芝 2.160kW] ¥1,296,000- (¥600,000/kW)
A社…[東芝 2.160kW] ¥1,040,000- (¥481,481/kW)
[カナディアンソーラー 1.980kW] ¥620,000- (¥313,131/kW)
B社…[東芝 2.160kW] ¥1,150,000- (¥532,407/kW)
C社…[東芝 2.160kW] ¥779,000- (¥360,648/kW)
※赤色マーカー:高値 青色マーカー:低値
ここで、D社より「まだまだパネルが乗るよ」という連絡があり、その見積もりを提示してもらいました。
とりあえず、X社が総額も単価も高いため、早急にクーリングオフをしました。
2番目の見積もり
先ほどの見積もりは、あくまでクーリングオフ目的での同等基準での比較でした。
どちらにしろ、X社の見積もりは高かったため、クーリングオフを行使しました。
さて、ここからはパネルを屋根に乗せれるだけ乗せてみる見積もりを取りました。
A社…[パナソニック 6.552kW] ¥1,330,000- (¥202,991/kW)
[カナディアンソーラー 6.600kW] ¥1,170,000- (¥177,273/kW)
B社…[東芝 3.5kW] ¥1,051,800- (¥300,514/kW)
[パナソニック 6.12kW] ¥1,547,240 (¥252,817/kW)
C社…[東芝 5.500kW] ¥1,120,000- (¥203,636/kW)
[カナディアンソーラー 5.830kW] ¥1,090,000- (¥186,964/kW)
D社…[パナソニック 6.912kW] ¥1,545,000- (¥223,524/kW)
[Qセルズ 5.540kW] ¥1,290,000- (¥232,852/kW)
と、こんな感じで出そろいました。
やはり海外メーカーのものが安いです。
私は I love Japan なので、できれば国内メーカーにしたいと思っていました。
B社が「蓄電池はどうですか?」と、蓄電池付きの見積もりも出してくれましたので、①太陽光だけ②太陽光+蓄電池という2パターンで検討してみることにしました。
3番目の見積もり
3番目の見積もりは、太陽光+蓄電池としました。
条件としては、載るだけ載せる方針としました。各社から、次のような回答が得られました。
A社…[シャープ 3.250kW+4.2kWh] ¥2,100,000- ( ¥646,154/kW , ¥500,000/kWh)
[パナソニック 6.552kW+5.6kWh] ¥2,200,000- (¥335,775/kW, ¥392,857/kWh)
B社…[シャープ 3.500kW+4.2kWh] ¥1,673,850- ( ¥478,243/kW, ¥398,536/kWh)
C社とD社は蓄電池に関して見積もりの送付がありませんでした。
家族で検討した結果、災害時の電力として使用可能な蓄電池を含めたシステムで行こうとなりました。
あとはいずれにするかでしたが、総額が高くても発電・蓄電ともに単価の安かったA社のパナソニックの創畜連携システムにしました。
先ほど、総額¥2,100,000-と書きましたが、最終の決定にあたり、「御社が値引きをするなら、ほかに比較見積もりを取らずに決定する」と伝えたところ、10万円を値下げしてもらい契約となりました。
補助金について
総額210万円となりましたが、タイミングよく一般社団法人環境共創イニシアチブというところが交付していた蓄電池の補助金があったため15万円の補助をもらい、総額195万円(¥297,619/kW, ¥348,214/kWh)と、よい金額に収まりました。
太陽光発電・蓄電池の導入にあたっては、自治体の補助金も含め、小さくない金額ですので、よくよく調べましょう。